| 순위 | 학교 | 지역 | 과학고 | 졸업생 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신목중학교공립양천구 · 졸업생 514명 | 양천구 | 3.7% | 514 | 상위 20% |
| 2 | 광성중학교사립마포구 · 졸업생 140명 | 마포구 | 3.6% | 140 | 상위 20% |
| 3 | 숭문중학교사립마포구 · 졸업생 172명 | 마포구 | 3.5% | 172 | 상위 20% |
| 4 | 신서중학교공립양천구 · 졸업생 433명 | 양천구 | 3.2% | 433 | 상위 20% |
| 5 | 영훈국제중학교사립강북구 · 졸업생 163명 | 강북구 | 3.1% | 163 | 상위 20% |
| 6 | 상명중학교사립노원구 · 졸업생 271명 | 노원구 | 3.0% | 271 | 상위 20% |
| 7 | 대명중학교공립강남구 · 졸업생 340명 | 강남구 | 2.9% | 340 | 상위 20% |
| 8 | 도곡중학교공립강남구 · 졸업생 297명 | 강남구 | 2.7% | 297 | 상위 20% |
| 9 | 창덕여자중학교공립중구 · 졸업생 76명 | 중구 | 2.6% | 76 | 상위 20% |
| 10 | 동국대학교사범대학부속중학교사립동대문구 · 졸업생 191명 | 동대문구 | 2.6% | 191 | 상위 20% |
| 11 | 보성중학교사립송파구 · 졸업생 164명 | 송파구 | 2.4% | 164 | 상위 20% |
| 12 | 대원국제중학교사립광진구 · 졸업생 167명 | 광진구 | 2.4% | 167 | 상위 20% |
| 13 | 경신중학교사립종로구 · 졸업생 87명 | 종로구 | 2.3% | 87 | 상위 20% |
| 14 | 청담중학교공립강남구 · 졸업생 133명 | 강남구 | 2.3% | 133 | 상위 20% |
| 15 | 삼성중학교공립관악구 · 졸업생 90명 | 관악구 | 2.2% | 90 | 상위 20% |
| 16 | 휘문중학교사립강남구 · 졸업생 274명 | 강남구 | 2.2% | 274 | 상위 20% |
| 17 | 개봉중학교공립구로구 · 졸업생 139명 | 구로구 | 2.2% | 139 | 중위권 |
| 18 | 구룡중학교공립강남구 · 졸업생 325명 | 강남구 | 2.2% | 325 | 상위 20% |
| 19 | 노곡중학교공립도봉구 · 졸업생 140명 | 도봉구 | 2.1% | 140 | 상위 20% |
| 20 | 고명중학교사립성북구 · 졸업생 145명 | 성북구 | 2.1% | 145 | 상위 20% |
* 졸업생 30명 미만 학교는 랭킹에서 제외 · 출처: 학교알리미 공시 (2023~2025년)